用户工具

站点工具


install:environment

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

后一修订版
前一修订版
install:environment [2019/12/27 10:00]
jinlong 创建
install:environment [2020/07/12 12:07] (当前版本)
行 1: 行 1:
-====== 环境需求 ======+====== ​EPPDEV-MLIB平台部署环境需求 ======
  
 ===== 基础环境依赖 ===== ===== 基础环境依赖 =====
行 9: 行 9:
  
 > 平台安装推荐使用 CentOS7、Ubuntu Server 18.04 LTS 或以上版本 64 位 Linux 操作系统 > 平台安装推荐使用 CentOS7、Ubuntu Server 18.04 LTS 或以上版本 64 位 Linux 操作系统
 +
 +===== 典型硬件资源配置 =====
 +
 +针对不同的负载要求,​系统所需的配置逐步增加,​典型硬件资源需求配置如下:​
 +
 +==== 最小配置(测试验证环境) ====
 +
 +^ 序号 ^ 资源名称 ^ 规格 ​                 ^ 数量 ​ ^ 备注 ​ ^
 +|  1   | 注册中心 ​ | 2C4G                | 1     | 单点 | 
 +|  2   | 执行引擎 ​ | 2C4G                | 1     | 单点 | 
 +|  3   | 服务网关 ​ | 2C4G                | 1     | 单点 | 
 +|  4   | 监控中心 ​ | 2C4G                | 1     | 单点 | 
 +|  5   | 数据库服务器 ​ | 2C4G,40G存储,​ MySQL5.6+ ​ | 1     | 单点 | 
 +
 +
 +
 +==== 典型配置1(100并发) ====
 +
 +^ 序号 ^ 资源名称 ^ 规格 ​                 ^ 数量 ​ ^ 备注 ​ ^
 +|  1   | 注册中心 ​ | 2C4G                | 2     | 1主1备 | 
 +|  2   | 执行引擎 ​ | 4C8G                | 2     ​| ​ | 
 +|  3   | 服务网关 ​ | 2C4G                | 2     ​| ​ | 
 +|  4   | 监控中心 ​ | 2C4G                | 1     ​| ​ | 
 +|  5   | 数据库服务器 ​ | 2C4G,40G存储,​ MySQL5.6+ ​ | 2     | 主从复制,高可用 | 
 +
 +==== 典型配置2(200并发) ====
 +
 +^ 序号 ^ 资源名称 ^ 规格 ​                 ^ 数量 ​ ^ 备注 ​ ^
 +|  1   | 注册中心 ​ | 2C4G                | 2     | 1主1备 | 
 +|  2   | 执行引擎 ​ | 4C8G                | 3     ​| ​ | 
 +|  3   | 服务网关 ​ | 2C4G                | 2     ​| ​ | 
 +|  4   | 监控中心 ​ | 2C4G                | 1     ​| ​ | 
 +|  5   | 数据库服务器 ​ | 2C4G,40G存储,​ MySQL5.6+ ​ | 2     | 主从复制,高可用 | 
 +
 +
 +==== 典型配置3(500并发) ====
 +
 +^ 序号 ^ 资源名称 ^ 规格 ​                 ^ 数量 ​ ^ 备注 ​ ^
 +|  1   | 注册中心 ​ | 4C8G                | 2     | 1主1备 | 
 +|  2   | 执行引擎 ​ | 4C8G                | 8     ​| ​ | 
 +|  3   | 服务网关 ​ | 2C4G                | 3     ​| ​ | 
 +|  4   | 监控中心 ​ | 4C8G                | 2     ​| ​ | 
 +|  5   | 数据库服务器 ​ | 4C8G,100G存储,​ MySQL5.6+ ​ | 2     | 主从复制,高可用 | 
 +
 +
 +
 +==== 典型配置4(1000并发) ====
 +
 +^ 序号 ^ 资源名称 ^ 规格 ​                 ^ 数量 ​ ^ 备注 ​ ^
 +|  1   | 注册中心 ​ | 4C16G                | 2     | 1主1备 | 
 +|  2   | 执行引擎 ​ | 4C8G                | 15     ​| ​ | 
 +|  3   | 服务网关 ​ | 2C4G                | 4     ​| ​ | 
 +|  4   | 监控中心 ​ | 4C16G                | 2     ​| ​ | 
 +|  5   | 数据库服务器 ​ | 4C16G,200G存储,​ MySQL5.6+ ​ | 2     | 主从复制,高可用 | 
 +
 +
 +
 +==== 典型配置5(2000并发) ====
 +
 +^ 序号 ^ 资源名称 ^ 规格 ​                 ^ 数量 ​ ^ 备注 ​ ^
 +|  1   | 注册中心 ​ | 4C16G                | 2     | 1主1备 | 
 +|  2   | 执行引擎 ​ | 4C8G                | 30     ​| ​ | 
 +|  3   | 服务网关 ​ | 2C4G                | 4     ​| ​ | 
 +|  4   | 监控中心 ​ | 4C16G                | 2    |  | 
 +|  5   | 数据库服务器 ​ | 4C16G,400G存储,​ MySQL5.6+ ​ | 2     | 主从复制,高可用 | 
install/environment.1577412021.txt.gz · 最后更改: 2020/07/12 12:07 (外部编辑)